Sudden Service, Inc. (Entity# F10000003144) is a business entity registered with Florida Department of State, Division of Corporations. The business start date is July 13, 2010. The entity status is Active.
Entity Number | F10000003144 |
Entity Name | Sudden Service, Inc. |
Principal Address |
650 North Church Ave Louisville MS 39339-2017 |
Entity Type | Cross Reference Name |
Status | Active |
State | MS |
Filed Date | 2010-07-13 |
FEI EIN Number | 64-0808282 |
Last Event | Amendment |
Last Event Date | 2010-10-28 |
Registered Agent | C T Corporation System |
Agent Address |
1200 South Pine Island Road Plantation FL 33324 |
Role | Officer Name | Address |
---|---|---|
S | Ballard, Richard P | |
V | Ktsanes, Teresa T | |
T | Reynolds, Pete | |
PRES | Taylor, Robert D |
Street Address | 650 North Church Ave |
City | Louisville |
State | MS |
Zip Code | 39339-2017 |
Entity Name | Office Address | Agent | Start Date | Status |
---|---|---|---|---|
Taylor Power Systems, Inc. | 650 North Church Ave, Louisville | C T Corporation System | 2012-09-10 | Active |
Entity Name | Office Address | Agent | Start Date | Status |
---|---|---|---|---|
Taylor Machine Works, Inc. | 650 N Church Ave, Louisville | C T Corporation System | 2010-07-12 | Active |
Entity Name | Office Address | Agent | Start Date | Status |
---|---|---|---|---|
Firstsource Group Usa, Inc. | 1661 Lyndon Farm Ct., Louisville | C T Corporation System | 2015-08-18 | Active |
20/20 Engineering Inc. | 1032 E. So Boulder Rd., Ste 208, Louisville | Incorp Services, Inc. | 2013-05-02 | Active |
Old Chicago Franchising Corporation | 248 Centennial Pkwy, Louisville | Nrai Services, Inc | 2010-08-09 | Inactive |
Taylor Machine Works, Inc. | 650 N Church Ave, Louisville | C T Corporation System | 2010-07-12 | Active |
Dashamerica, Inc. | 101 S. Taylor Ave., Louisville | Registered Agent Solutions, Inc. | 2008-02-28 | Active |
Aaron Mortgage Company | 9900 Shelbyville rd 10A, Louisville | Golden, Samantha K | 2007-08-14 | Inactive |
Imagine Nation Books, Ltd Corp. | 282 Century Place, Suite 2000, Louisville | C T Corporation System | 2005-05-10 | Active |
KARY Weihe And Associates, Inc. | 109 Daventry Lane, Louisville | Weihe, Kary A | 2003-12-05 | Inactive |
360Networks (USA) Inc. | 400 Centennial Pkwy, Suite 200, Louisville | 1999-08-23 | Inactive | |
Abovenet Communications, Inc. | 400 Centennial Parkway, Suite 200, Attn:Accounts Payable, Louisville | 1999-04-20 | Inactive |
Role | Name / Organization | Address |
---|---|---|
Agent | C T Corporation System | 1200 South Pine Island Road, Plantation, FL 33324 |
Entity Name | Office Address | Agent | Start Date | Status |
---|---|---|---|---|
Credit Precision, Inc. | 280 Interstate North Circle Se,, Suite 500, Atlanta | C T Corporation System | 2016-10-24 | Active |
MAPP Commercial, Llc | 344 Third Street, Baton Rouge | C T Corporation System | 2016-08-15 | Active |
Dd Suncoast 12.94, Llc | 403 Corporate Center Drive, Suite 201, Stockbridge | C T Corporation System | 2016-08-10 | Active |
Davettechs, Llc | 8520 Westpark Dr, Ste. 704, McLean | C T Corporation System | 2016-08-08 | Active |
Transitional Health Solutions, Inc. | 21540 30th Drive Se, Suite 250, Bothell | C T Corporation System | 2016-08-03 | Active |
100 Ways, Inc. | 8358 Sanctuary Lane, Fernandina Beach | C T Corporation System | 2016-07-15 | Active |
Vesta Housing Solutions, Llc | 335 E. Maple Road, Suite 200, Birmingham | C T Corporation System | 2016-06-02 | Active |
Agree Apopka Fl, Llc | 70 East Long Lake Road, Bloomfield Hills | C T Corporation System | 2016-05-18 | Active |
SMI Properties, Llc | 106 Wedgewood Drive, Carrollton | C T Corporation System | 2016-05-16 | Active |
Spartan Surfaces, Inc. | 10 South Hays St, Bel Air | C T Corporation System | 2016-04-19 | Active |
City | Louisville |
Zip Code | 39339 |
Please comment or provide details below to improve the information on Sudden Service, Inc..
Data Provider | Florida Department of State, Division of Corporations |
Jurisdiction | Florida State |
Related Datasets | Florida State Employees |
This dataset includes 1.6 million business entities (corporations, limited liability companies, limited partnerships, and trademarks) registered with Florida Department of State, Division of Corporations. Each business is registered with business name, principal address, mailing address, agent name, agent address, entity status, type, officer, and creation date.